| 5:50 am | 6:08 am | 6:44 am | 7:08 am | 7:28 am | 7:47 am | 8:07 am | 8:30 am | 8:50 am | 9:10 am | 9:30 am | 9:50 am | 10:10 am | 10:30 am | 10:50 am | 11:10 am | 11:30 am | 11:50 am | 12:10 pm | 12:30 pm | 12:50 pm | 1:10 pm | 1:30 pm | 1:50 pm | 2:10 pm | 2:30 pm | 2:50 pm | 3:06 pm | 3:18 pm | 3:29 pm | 3:36 pm | 3:49 pm | 3:57 pm | 4:09 pm | 4:17 pm | 4:29 pm C | 4:37 pm C | 4:49 pm C | 4:57 pm C | 5:13 pm | 5:15 pm C | 5:22 pm C | 5:35 pm C | 5:43 pm C | 5:50 pm C | 6:05 pm | 6:11 pm | 6:35 pm | 7:05 pm | 7:35 pm | 8:05 pm | 8:35 pm | 9:05 pm | 9:35 pm | 10:05 pm | 10:35 pm | 11:05 pm |
| 5:56 am | 6:14 am | 6:50 am | 7:14 am | 7:34 am | 7:53 am | 8:13 am | 8:36 am | 8:56 am | 9:16 am | 9:36 am | 9:56 am | 10:16 am | 10:36 am | 10:56 am | 11:16 am | 11:36 am | 11:56 am | 12:16 pm | 12:36 pm | 12:56 pm | 1:16 pm | 1:36 pm | 1:56 pm | 2:16 pm | 2:36 pm | 2:56 pm | 3:12 pm | 6:41 pm | 7:11 pm | 7:41 pm | 8:11 pm | 8:41 pm | 9:11 pm | 9:41 pm | 10:11 pm | 10:41 pm | 11:11 pm | |||||||||||||||||||
| 6:02 am | 6:20 am | 6:56 am | 7:20 am | 7:40 am | 7:59 am | 8:19 am | 8:42 am | 9:02 am | 9:22 am | 9:42 am | 10:02 am | 10:22 am | 10:42 am | 11:02 am | 11:22 am | 11:42 am | 12:02 pm | 12:22 pm | 12:42 pm | 1:02 pm | 1:22 pm | 1:42 pm | 2:02 pm | 2:22 pm | 2:42 pm | 3:02 pm | 3:18 pm | 3:40 pm | 4:00 pm | 4:20 pm | 4:40 pm C | 5:00 pm C | 5:26 pm C | 5:46 pm C | 6:01 pm C | 6:22 pm | 6:47 pm | 7:17 pm | 7:47 pm | 8:17 pm | 8:47 pm | 9:17 pm | 9:47 pm | 10:17 pm | 10:47 pm | 11:17 pm | ||||||||||
| 6:04 am | 6:22 am | 6:58 am | 7:22 am | 7:42 am | 8:01 am | 8:21 am | 8:44 am | 9:04 am | 9:24 am | 9:44 am | 10:04 am | 10:24 am | 10:44 am | 11:04 am | 11:24 am | 11:44 am | 12:04 pm | 12:24 pm | 12:44 pm | 1:04 pm | 1:24 pm | 1:44 pm | 2:04 pm | 2:24 pm | 2:44 pm | 3:04 pm | 3:20 pm | 3:42 pm | 4:02 pm | 4:22 pm | 4:42 pm C | 5:02 pm C | 5:28 pm C | 5:48 pm C | 6:03 pm C | 6:24 pm | 6:49 pm | 7:19 pm | 7:49 pm | 8:19 pm | 8:49 pm | 9:19 pm | 9:49 pm | 10:19 pm | 10:49 pm | 11:19 pm | ||||||||||
| 6:07 am | 6:25 am | 7:01 am | 7:25 am | 7:45 am | 8:04 am | 8:24 am | 8:47 am | 9:07 am | 9:27 am | 9:47 am | 10:07 am | 10:27 am | 10:47 am | 11:07 am | 11:27 am | 11:47 am | 12:07 pm | 12:27 pm | 12:47 pm | 1:07 pm | 1:27 pm | 1:47 pm | 2:07 pm | 2:27 pm | 2:47 pm | 3:07 pm | 3:23 pm | 3:45 pm | 4:05 pm | 4:25 pm | 4:45 pm C | 5:05 pm C | 5:31 pm C | 5:51 pm C | 6:06 pm C | 6:27 pm | 6:52 pm | 7:22 pm | 7:52 pm | 8:22 pm | 8:52 pm | 9:22 pm | 9:52 pm | 10:22 pm | 10:52 pm | 11:22 pm | ||||||||||
| 6:10 am | 6:28 am | 7:04 am | 7:28 am | 7:48 am | 8:07 am | 8:27 am | 8:50 am | 9:10 am | 9:30 am | 9:50 am | 10:10 am | 10:30 am | 10:50 am | 11:10 am | 11:30 am | 11:50 am | 12:10 pm | 12:30 pm | 12:50 pm | 1:10 pm | 1:30 pm | 1:50 pm | 2:10 pm | 2:30 pm | 2:50 pm | 3:10 pm | 3:26 pm | 3:35 pm | 3:48 pm | 3:53 pm | 4:08 pm | 4:14 pm | 4:28 pm | 4:34 pm | 4:48 pm C | 4:54 pm C | 5:08 pm C | 5:14 pm C | 5:30 pm | 5:34 pm C | 5:39 pm C | 5:54 pm C | 6:00 pm C | 6:09 pm C | 6:22 pm | 6:30 pm | 6:55 pm | 7:25 pm | 7:55 pm | 8:25 pm | 8:55 pm | 9:25 pm | 9:55 pm | 10:25 pm | 10:55 pm | 11:25 pm |
| 6:12 am | 6:30 am | 7:06 am | 7:30 am | 7:50 am | 8:09 am | 8:29 am | 8:52 am | 9:12 am | 9:32 am | 9:52 am | 10:12 am | 10:32 am | 10:52 am | 11:12 am | 11:32 am | 11:52 am | 12:12 pm | 12:32 pm | 12:52 pm | 1:12 pm | 1:32 pm | 1:52 pm | 2:12 pm | 2:32 pm | 2:52 pm | 3:12 pm | 3:28 pm | 3:50 pm | 4:10 pm | 4:30 pm | 4:50 pm C | 5:10 pm C | 5:36 pm C | 5:56 pm C | 6:11 pm C | 6:32 pm | 6:57 pm | 7:27 pm | 7:57 pm | 8:27 pm | 8:57 pm | 9:27 pm | 9:57 pm | 10:27 pm | 10:57 pm | 11:27 pm | ||||||||||
| 6:14 am | 6:32 am | 7:08 am | 7:32 am | 7:52 am | 8:11 am | 8:31 am | 8:54 am | 9:14 am | 9:34 am | 9:54 am | 10:14 am | 10:34 am | 10:54 am | 11:14 am | 11:34 am | 11:54 am | 12:14 pm | 12:34 pm | 12:54 pm | 1:14 pm | 1:34 pm | 1:54 pm | 2:14 pm | 2:34 pm | 2:54 pm | 3:14 pm | 3:30 pm | 3:52 pm | 4:12 pm | 4:32 pm | 4:52 pm C | 5:12 pm C | 5:38 pm C | 5:58 pm C | 6:13 pm C | 6:34 pm | 6:59 pm | 7:29 pm | 7:59 pm | 8:29 pm | 8:59 pm | 9:29 pm | 9:59 pm | 10:29 pm | 10:59 pm | 11:29 pm | ||||||||||
| 6:16 am | 6:34 am | 7:10 am | 7:34 am | 7:54 am | 8:13 am | 8:33 am | 8:56 am | 9:16 am | 9:36 am | 9:56 am | 10:16 am | 10:36 am | 10:56 am | 11:16 am | 11:36 am | 11:56 am | 12:16 pm | 12:36 pm | 12:56 pm | 1:16 pm | 1:36 pm | 1:56 pm | 2:16 pm | 2:36 pm | 2:56 pm | 3:16 pm | 3:32 pm | 3:54 pm | 4:14 pm | 4:34 pm | 4:54 pm C | 5:14 pm C | 5:40 pm C | 6:00 pm C | 6:15 pm C | 6:36 pm | 7:01 pm | 7:31 pm | 8:01 pm | 8:31 pm | 9:01 pm | 9:31 pm | 10:01 pm | 10:31 pm | 11:01 pm | 11:31 pm | ||||||||||
| 6:19 am | 6:37 am | 7:13 am | 7:37 am | 7:57 am | 8:16 am | 8:36 am | 8:59 am | 9:19 am | 9:39 am | 9:59 am | 10:19 am | 10:39 am | 10:59 am | 11:19 am | 11:39 am | 11:59 am | 12:19 pm | 12:39 pm | 12:59 pm | 1:19 pm | 1:39 pm | 1:59 pm | 2:19 pm | 2:39 pm | 2:59 pm | 3:19 pm | 3:35 pm | 3:41 pm | 3:57 pm | 3:59 pm | 4:17 pm | 4:20 pm | 4:37 pm | 4:40 pm | 4:57 pm C | 5:00 pm C | 5:17 pm C | 5:20 pm C | 5:36 pm | 5:43 pm C | 5:45 pm C | 6:03 pm C | 6:06 pm C | 6:18 pm C | 6:28 pm | 6:39 pm | 7:04 pm | 7:34 pm | 8:04 pm | 8:34 pm | 9:04 pm | 9:34 pm | 10:04 pm | 10:34 pm | 11:04 pm | 11:34 pm |
| 6:21 am | 6:39 am | 7:15 am | 7:39 am | 7:59 am | 8:18 am | 8:38 am | 9:01 am | 9:21 am | 9:41 am | 10:01 am | 10:21 am | 10:41 am | 11:01 am | 11:21 am | 11:41 am | 12:01 pm | 12:21 pm | 12:41 pm | 1:01 pm | 1:21 pm | 1:41 pm | 2:01 pm | 2:21 pm | 2:41 pm | 3:01 pm | 3:21 pm | 3:37 pm | 3:43 pm | 4:01 pm | 4:22 pm | 4:42 pm | 5:02 pm C | 5:22 pm C | 5:38 pm | 5:47 pm C | 6:08 pm C | 6:30 pm | 7:06 pm | 7:36 pm | 8:06 pm | 8:36 pm | 9:06 pm | 9:36 pm | 10:06 pm | 10:36 pm | 11:06 pm | 11:36 pm | |||||||||
| 6:23 am | 6:41 am | 7:17 am | 7:41 am | 8:01 am | 8:20 am | 8:40 am | 9:03 am | 9:23 am | 9:43 am | 10:03 am | 10:23 am | 10:43 am | 11:03 am | 11:23 am | 11:43 am | 12:03 pm | 12:23 pm | 12:43 pm | 1:03 pm | 1:23 pm | 1:43 pm | 2:03 pm | 2:23 pm | 2:43 pm | 3:03 pm | 3:23 pm | 3:39 pm | 3:45 pm | 4:03 pm | 4:24 pm | 4:44 pm | 5:04 pm C | 5:24 pm C | 5:40 pm | 5:49 pm C | 6:10 pm C | 6:32 pm | 7:08 pm | 7:38 pm | 8:08 pm | 8:38 pm | 9:08 pm | 9:38 pm | 10:08 pm | 10:38 pm | 11:08 pm | 11:38 pm | |||||||||
| 6:26 am | 6:44 am | 7:20 am | 7:44 am | 8:04 am | 8:23 am | 8:43 am | 9:06 am | 9:26 am | 9:46 am | 10:06 am | 10:26 am | 10:46 am | 11:06 am | 11:26 am | 11:46 am | 12:06 pm | 12:26 pm | 12:46 pm | 1:06 pm | 1:26 pm | 1:46 pm | 2:06 pm | 2:26 pm | 2:46 pm | 3:06 pm | 3:26 pm | 3:42 pm | 3:48 pm | 4:06 pm | 4:27 pm | 4:47 pm | 5:07 pm C | 5:27 pm C | 5:43 pm | 5:52 pm C | 6:13 pm C | 6:35 pm | 7:11 pm | 7:41 pm | 8:11 pm | 8:41 pm | 9:11 pm | 9:41 pm | 10:11 pm | 10:41 pm | 11:11 pm | 11:41 pm | |||||||||
| 6:28 am | 6:46 am | 7:22 am | 7:46 am | 8:06 am | 8:25 am | 8:45 am | 9:08 am | 9:28 am | 9:48 am | 10:08 am | 10:28 am | 10:48 am | 11:08 am | 11:28 am | 11:48 am | 12:08 pm | 12:28 pm | 12:48 pm | 1:08 pm | 1:28 pm | 1:48 pm | 2:08 pm | 2:28 pm | 2:48 pm | 3:08 pm | 3:28 pm | 3:44 pm | 3:50 pm | 4:08 pm | 4:29 pm | 4:49 pm | 5:09 pm C | 5:29 pm C | 5:45 pm | 5:54 pm C | 6:15 pm C | 6:37 pm | 7:13 pm | 7:43 pm | 8:13 pm | 8:43 pm | 9:13 pm | 9:43 pm | 10:13 pm | 10:43 pm | 11:13 pm | 11:43 pm | |||||||||
| 6:30 am | 6:48 am | 7:24 am | 7:48 am | 8:08 am | 8:27 am | 8:47 am | 9:10 am | 9:30 am | 9:50 am | 10:10 am | 10:30 am | 10:50 am | 11:10 am | 11:30 am | 11:50 am | 12:10 pm | 12:30 pm | 12:50 pm | 1:10 pm | 1:30 pm | 1:50 pm | 2:10 pm | 2:30 pm | 2:50 pm | 3:10 pm | 3:30 pm | 3:46 pm | 3:52 pm | 4:10 pm | 4:31 pm | 4:51 pm | 5:11 pm C | 5:31 pm C | 5:47 pm | 5:56 pm C | 6:17 pm C | 6:39 pm | 7:15 pm | 7:45 pm | 8:15 pm | 8:45 pm | 9:15 pm | 9:45 pm | 10:15 pm | 10:45 pm | 11:15 pm | 11:45 pm | |||||||||
| 6:33 am | 6:51 am | 7:27 am | 7:51 am | 8:11 am | 8:30 am | 8:50 am | 9:13 am | 9:33 am | 9:53 am | 10:13 am | 10:33 am | 10:53 am | 11:13 am | 11:33 am | 11:53 am | 12:13 pm | 12:33 pm | 12:53 pm | 1:13 pm | 1:33 pm | 1:53 pm | 2:13 pm | 2:33 pm | 2:53 pm | 3:13 pm | 3:33 pm | 3:49 pm | 3:55 pm | 4:13 pm | 4:34 pm | 4:54 pm | 5:14 pm C | 5:34 pm C | 5:50 pm | 5:59 pm C | 6:20 pm C | 6:42 pm | 7:18 pm | 7:48 pm | 8:18 pm | 8:48 pm | 9:18 pm | 9:48 pm | 10:18 pm | 10:48 pm | 11:18 pm | 11:48 pm | |||||||||
| 6:35 am | 6:53 am | 7:29 am | 7:53 am | 8:13 am | 8:32 am | 8:52 am | 9:15 am | 9:35 am | 9:55 am | 10:15 am | 10:35 am | 10:55 am | 11:15 am | 11:35 am | 11:55 am | 12:15 pm | 12:35 pm | 12:55 pm | 1:15 pm | 1:35 pm | 1:55 pm | 2:15 pm | 2:35 pm | 2:55 pm | 3:15 pm | 3:35 pm | 3:51 pm | 3:57 pm | 4:15 pm | 4:36 pm | 4:56 pm | 5:16 pm C | 5:36 pm C | 5:52 pm | 6:01 pm C | 6:22 pm C | 6:44 pm | 7:20 pm | 7:50 pm | 8:20 pm | 8:50 pm | 9:20 pm | 9:50 pm | 10:20 pm | 10:50 pm | 11:20 pm | 11:50 pm |
Hover over the stop name to see the stop number and zone information.
Relevant Service Updates 4
Phoenix vs Sydney FC Saturday afternoon - What you need to know about getting to and from the game
After the event:… More Information
Valid from: 1:30pm on Wednesday 18th December 2019Overall buses replacing trains details for Christmas/New Year - 26 Dec to 5 Jan
Cash is only accepted on board, for ticket agent information visit here.… More Information
Valid from: 9:00am on Monday 16th December 2019Buses replace trains - Upcoming planned rail maintenance from 16 December 2019
For more information about the maintenance that occurs on the network during bus replacements visit our Maintaining our Railways page.… More Information
Valid from: 4:30am on Monday 16th December 2019Christmas and New Year timetable is out now - with FREE travel on Christmas Day!
Special timetables will operate from Monday 23 December 2019 to 6 January 2020.… More Information
Valid from: 12:00am on Thursday 14th November 2019See route on map
Hutt Valley Line (Upper Hutt - Wellington) route
Tip: you can view the next departures for a stop by clicking on the blue and green Stop icon.