| 6:15 am | 6:45 am | 7:15 am | 7:38 am | 8:05 am | 8:30 am | 9:09 am | 10:09 am | 11:09 am | 12:09 pm | 1:09 pm | 2:09 pm | 3:09 pm | 3:48 pm | 4:04 pm | 4:34 pm | 5:04 pm | 5:34 pm | 6:04 pm | 7:14 pm | 8:14 pm |
| 6:16 am | 6:46 am | 7:16 am | 7:39 am | 8:06 am | 8:31 am | 9:10 am | 10:10 am | 11:10 am | 12:10 pm | 1:10 pm | 2:10 pm | 3:10 pm | 3:49 pm | 4:05 pm | 4:35 pm | 5:05 pm | 5:35 pm | 6:05 pm | 7:15 pm | 8:15 pm |
| 6:16 am | 6:46 am | 7:16 am | 7:39 am | 8:06 am | 8:31 am | 9:10 am | 10:10 am | 11:10 am | 12:10 pm | 1:10 pm | 2:10 pm | 3:10 pm | 3:49 pm | 4:05 pm | 4:35 pm | 5:05 pm | 5:35 pm | 6:05 pm | 7:15 pm | 8:15 pm |
| 6:17 am | 6:47 am | 7:17 am | 7:40 am | 8:07 am | 8:32 am | 9:11 am | 10:11 am | 11:11 am | 12:11 pm | 1:11 pm | 2:11 pm | 3:11 pm | 3:50 pm | 4:06 pm | 4:36 pm | 5:06 pm | 5:36 pm | 6:06 pm | 7:16 pm | 8:16 pm |
| 6:17 am | 6:47 am | 7:17 am | 7:40 am | 8:07 am | 8:32 am | 9:11 am | 10:11 am | 11:11 am | 12:11 pm | 1:11 pm | 2:11 pm | 3:11 pm | 3:50 pm | 4:06 pm | 4:36 pm | 5:06 pm | 5:36 pm | 6:06 pm | 7:16 pm | 8:16 pm |
| 6:18 am | 6:48 am | 7:18 am | 7:41 am | 8:08 am | 8:33 am | 9:12 am | 10:12 am | 11:12 am | 12:12 pm | 1:12 pm | 2:12 pm | 3:12 pm | 3:51 pm | 4:07 pm | 4:37 pm | 5:07 pm | 5:37 pm | 6:07 pm | 7:17 pm | 8:17 pm |
| 6:19 am | 6:49 am | 7:19 am | 7:42 am | 8:09 am | 8:34 am | 9:13 am | 10:13 am | 11:13 am | 12:13 pm | 1:13 pm | 2:13 pm | 3:13 pm | 3:52 pm | 4:08 pm | 4:38 pm | 5:08 pm | 5:38 pm | 6:08 pm | 7:18 pm | 8:18 pm |
| 6:19 am | 6:49 am | 7:19 am | 7:42 am | 8:09 am | 8:34 am | 9:13 am | 10:13 am | 11:13 am | 12:13 pm | 1:13 pm | 2:13 pm | 3:13 pm | 3:52 pm | 4:08 pm | 4:38 pm | 5:08 pm | 5:38 pm | 6:08 pm | 7:18 pm | 8:18 pm |
| 6:20 am | 6:50 am | 7:20 am | 7:43 am | 8:10 am | 8:35 am | 9:14 am | 10:14 am | 11:14 am | 12:14 pm | 1:14 pm | 2:14 pm | 3:14 pm | 3:53 pm | 4:09 pm | 4:39 pm | 5:09 pm | 5:39 pm | 6:09 pm | 7:19 pm | 8:19 pm |
| 6:21 am | 6:51 am | 7:21 am | 7:44 am | 8:11 am | 8:36 am | 9:15 am | 10:15 am | 11:15 am | 12:15 pm | 1:15 pm | 2:15 pm | 3:15 pm | 3:54 pm | 4:10 pm | 4:40 pm | 5:10 pm | 5:40 pm | 6:10 pm | 7:20 pm | 8:20 pm |
| 6:22 am | 6:52 am | 7:22 am | 7:45 am | 8:12 am | 8:37 am | 9:16 am | 10:16 am | 11:16 am | 12:16 pm | 1:16 pm | 2:16 pm | 3:16 pm | 3:55 pm | 4:11 pm | 4:41 pm | 5:11 pm | 5:41 pm | 6:11 pm | 7:21 pm | 8:21 pm |
| 6:23 am | 6:53 am | 7:23 am | 7:46 am | 8:13 am | 8:38 am | 9:17 am | 10:17 am | 11:17 am | 12:17 pm | 1:17 pm | 2:17 pm | 3:17 pm | 3:56 pm | 4:12 pm | 4:42 pm | 5:12 pm | 5:42 pm | 6:12 pm | 7:22 pm | 8:22 pm |
| 6:24 am | 6:54 am | 7:24 am | 7:47 am | 8:14 am | 8:39 am | 9:18 am | 10:18 am | 11:18 am | 12:18 pm | 1:18 pm | 2:18 pm | 3:18 pm | 3:57 pm | 4:13 pm | 4:43 pm | 5:13 pm | 5:43 pm | 6:13 pm | 7:23 pm | 8:23 pm |
| 6:25 am | 6:55 am | 7:25 am | 7:48 am | 8:15 am | 8:40 am | 9:19 am | 10:19 am | 11:19 am | 12:19 pm | 1:19 pm | 2:19 pm | 3:19 pm | 3:58 pm | 4:14 pm | 4:44 pm | 5:14 pm | 5:44 pm | 6:14 pm | 7:24 pm | 8:24 pm |
| 6:26 am | 6:56 am | 7:26 am | 7:49 am | 8:16 am | 8:41 am | 9:20 am | 10:20 am | 11:20 am | 12:20 pm | 1:20 pm | 2:20 pm | 3:20 pm | 3:59 pm | 4:15 pm | 4:45 pm | 5:15 pm | 5:45 pm | 6:15 pm | 7:25 pm | 8:25 pm |
| 6:28 am | 6:58 am | 7:28 am | 7:51 am | 8:18 am | 8:43 am | 9:22 am | 10:22 am | 11:22 am | 12:22 pm | 1:22 pm | 2:22 pm | 3:22 pm | 4:01 pm | 4:17 pm | 4:47 pm | 5:17 pm | 5:47 pm | 6:17 pm | 7:27 pm | 8:27 pm |
| 6:29 am | 6:59 am | 7:29 am | 7:52 am | 8:19 am | 8:44 am | 9:23 am | 10:23 am | 11:23 am | 12:23 pm | 1:23 pm | 2:23 pm | 3:23 pm | 4:02 pm | 4:18 pm | 4:48 pm | 5:18 pm | 5:48 pm | 6:18 pm | 7:28 pm | 8:28 pm |
| 6:31 am | 7:01 am | 7:31 am | 7:54 am | 8:21 am | 8:46 am | 9:25 am | 10:25 am | 11:25 am | 12:25 pm | 1:25 pm | 2:25 pm | 3:25 pm | 4:04 pm | 4:20 pm | 4:50 pm | 5:20 pm | 5:50 pm | 6:20 pm | 7:30 pm | 8:30 pm |
| 6:33 am | 7:03 am | 7:33 am | 7:56 am | 8:23 am | 8:48 am | 9:27 am | 10:27 am | 11:27 am | 12:27 pm | 1:27 pm | 2:27 pm | 3:27 pm | 4:06 pm | 4:22 pm | 4:52 pm | 5:22 pm | 5:52 pm | 6:22 pm | 7:32 pm | 8:32 pm |
Hover over the stop name to see the stop number and zone information.
Relevant Service Updates 1
Christmas and New Year timetable is out now - with FREE travel on Christmas Day!
Special timetables will operate from Monday 23 December 2019 to 6 January 2020.… More Information
Valid from: 12:00am on Thursday 14th November 2019See route on map
Titahi Bay - Porirua route
Tip: you can view the next departures for a stop by clicking on the blue and green Stop icon.